JD
Maxime PITUSSI
Administrateur
Total de Leads cette semaine
1847
↑ 12% d'évolution
Conversations en cours
57
Leads Qualifiés
1303
↑ 8% d'évolution
Leads Abandonnés
487
↓ 3% d'évolution
Volume de Leads Journalier
Nombre total de leads reçus par jour
Répartition des Statuts des Leads
Répartition par statut et par jour
Derniers Leads
| Name | Company | Source | Date Received | Status | Score |
|---|---|---|---|---|---|
Emma Rodriguez emma.r@email.com | — | Google Ads | Nov 22, 2025 | New | 15 |
Robert Martinez rob.martinez@email.com | — | Google Ads | Nov 22, 2025 | New | 15 |
Michael Chen mchen@growthmarketing.io | Growth Marketing Co. | Facebook Ads | Nov 21, 2025 | In Conversation | 62 |
James Wilson james.w@fintechstartup.co | FinTech Startup | Newsletter | Nov 21, 2025 | In Conversation | 55 |
Amanda Foster amanda@coachingbiz.com | Coaching Business Pro | Facebook Ads | Nov 20, 2025 | Qualified | 71 |
Sarah Johnson sarah.j@techstart.com | TechStart Inc. | Nov 20, 2025 | Qualified | 85 | |
David Park david.park@innovatesol.com | Innovate Solutions | Nov 19, 2025 | Qualified | 78 | |
Sophia Lee sophia@digitalagencyplus.com | Digital Agency Plus | Nov 19, 2025 | In Conversation | 58 | |
Lisa Thompson lisa@ecoretail.com | EcoRetail Ltd. | Instagram Ads | Nov 18, 2025 | Dropped | 25 |
Chris Anderson chris@saasventures.io | SaaS Ventures | Instagram Ads | Nov 17, 2025 | Dropped | 30 |
